Teléfonos y direcciones de interés
- Publicado en Servicios Locales
- tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
- Imprimir
| Ambulatorio (Abastos) | c/ Abastos, S/N | 91 891 11 04 |
| Ambulatorio (Las Olivas) | Paseo del Deleite, 30 | 91 809 01 17 |
| Ambulatorio (Urgencias) | 91 891 14 30 / 061 | |
| APTREA | 91 892 25 99 | |
| Asesoría Jurídica Gratuita de Mujeres | 91 809 03 05 | |
| Atención al ciudadano | 900 154 900 | |
| Atención integral a la mujer | c/ Postas, 86, 1º Dcha. | 91 809 03 05 |
| Autobuses AISA | 91 891 01 83 | |
| Autobuses Interurbanos | 91 891 01 83 | |
| Ayuntamiento | Plaza de la Constitución, s/n | 91 809 03 60 |
| Bomberos | 91 891 00 80 | |
| C.A.P.I. Acceso Público a Internet | 91 892 41 58 | |
| Cámara de Comercio | 91 891 03 96 | |
| Canal Isabel II | 900 02 26 25 | |
| Cementerio Municipal Santa Isabel | 91 892 52 82 | |
| Centro Cultural Isabel de Farnesio | c/ Capitán, 39 | 91 892 43 86 |
| Centro de Formación y Empleo | c/ Infantas, 55 | 91 892 30 50 |
| Centro de Información Juvenil | 91 892 46 38 | |
| Centro de Toxicología | 91 562 04 20 | |
| Centro Municipal de Formación | 91 892 30 50 | |
| Centro Social Las Aves | c/ Zorzales, 17 | 91 891 67 64 |
| CESPA | 900 212 213 | |
| Correos y Telégrafos | 91 891 11 32 | |
| Cruz Roja | 91 360 95 85 | |
| Emergencias | 112 | |
| Estadio Municipal El Deleite | Paseo del Deleite, s/n | 91 891 76 43 |
| Extensión Agraria | 91 891 08 91 | |
| Fundación "Aranjuez Natural" | 91 801 14 17 | |
| Gas Natural | 902 44 84 00 | |
| Guardia Civil (SEPRONA - Chinchón) | 91 894 00 08 | |
| Guardia Civil Aranjuez | 91 891 00 62 | |
| Hacienda | 91 809 09 20 | |
| Hospital del Tajo | 91 801 41 00 | |
| I.T.V. Aranjuez | Pol. Ind. Gonzalo Chacón | 91 801 12 56 |
| Información al consumidor | c/ San Antonio, 41 Bº Dcha. | 91 892 24 42 |
| Información al inmigrante | c/ Postas esq. c/ Calandria | 91 892 24 12 |
| Juzgados | 91 891 01 67 | |
| O.C.R.E. | 91 891 20 44 | |
| Oficina de Información Turística | Pza. de San Antonio, 9 | 91 891 04 27 |
| Oficina del INEM | 91 892 40 86 | |
| ONCE | 91 809 00 83 | |
| Onda Aranjuez | 91 891 73 40 | |
| Patrimonio Nacional | 91 891 13 44 | |
| Plaza de Toros | 91 892 16 94 | |
| Policía Local | c/ Príncipe, 42 | 91 809 08 90 / 092 |
| Policía Nacional | 91 892 94 00 | |
| Polideportivo Municipal | c/ 1º de Mayo, s/n | 91 891 19 16 |
| Protección Civil | 91 809 0039 | |
| Punto Limpio | c/ Fortuny, s/n | 608 527 045 |
| Registro Civil | 91 892 20 18 | |
| Registro de la Propiedad | 91 892 08 31 | |
| RENFE (Información) | 902 240 202 | |
| Residencia de Ancianos "El Deleite" | 91 891 02 36 | |
| Residencia de Mayores | 91 891 14 40 | |
| Salud Mental de Aranjuez | 91 892 00 31 | |
| Salud Pública Área XI | 91 892 90 10 | |
| SAMAR | 91 468 48 39 | |
| Servicios Municipales | c/ Camino del Mar Chico, 5 | 91 891 01 35 |
| Servicios Sociales | c/ 1º de Mayo, s/n | 91 892 15 46 |
| Taller Ocupacional | 91 891 54 62 | |
| Taxis | c/ Infantas | 91 891 11 39 |
| Unión Fenosa | 901 40 40 40 |


